Model | flow Rate | Tegangan | Amps | Siklus Tugas min | RPM | Ukuran Inlet Outlet | Berat | Secara keseluruhan | |
L / min | Gal / menit | ||||||||
FP45-A1 | 45 | 12 | 115V / 60HZ | 2.6 | 120 | 2800 | 3/4"G | 3.75 | 230X105X155 |
FP45-A2 | 45 | 12 | 230V / 50-60HZ | 1.5 | 120 | 2800 | 3/4"G | 3.75 | 230X105X155 |
FP70-A1 | 70 | 18.5 | 115V / 60HZ | 3.6 | 120 | 2800 | 1"G | 4 | 235X120X160 |
FP70-A2 | 70 | 18.5 | 230V / 50-60HZ | 2.2 | 120 | 2800 | 1"G | 4 | 235X120X160 |
1. Pompa diesel AC dengan desain modular yang ringkas. Siklus tugas berat 2.120 menit dengan komponen khusus yang tahan lama. 3. Rotating vane, katup bypass internal. 4. Ringan agar mudah dibawa. 5. CE disetujui. 6. Perlindungan Kelebihan Termal. |