![]() | ![]() |
Model | Maks. Kapasitas | Rem Cam "S". | Ukuran | Ukuran | Gandar Balok | Gunung Drum | Memperbaiki Roda | Set Bantalan | ||
? | ? | Ukuran rem | D | E | C Ukuran Stud | A PCD | B Keran | |||
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
ALS050475VA | 5800 | 406X120 | 475 | 375 | ��110X110 ��120X120 | Papan Drum | ISO 10-M22x1.5 | 335 | 280 | 33213 HM218248 / 10 |
ALS050650ZA | 5500 | 400X80 | 650 | 550 | ��90X90 ��120X120 | Papan Drum | ISO 10-M22x1.5 | 335 | 280 | 32214/32217 |
ALS030425UA | 4000 | 300X135 | 425 | 342 | ��90X90 ��100X100 | Papan Drum | ISO 8-M20x1.5 | 275 | 220 | 32214/32217 32213/32216 |
ALS020475ZB | 2500 | 300X100 | 475 | 382 | ��102X12.5 ��90X90 | Papan Drum | 6-M18x1.5 | 205 | 160.8 | 32212/33208 |
ALS040475Z | 3500 | 300X90 | 475 | 382 | ��90X90 ��70X70 | Papan Drum | 8-M18x1.5 8-M20x1.5 | 275 | 220 | 32211/32215 32214/32217 |
ALS020475ZA | 2700 | 300X60 | 475 | 382 | ��90X90 ��70X70 | Papan Drum | 8-M18x1.5 8-M20x1.5 | 275 | 220 | 32211/32215 32214/32217 |
�� Bilah persegi padat �� Tabung persegi berongga mulus �� Tabung bundar mulus Dimensi Perakitan dapat disesuaikan dengan permintaan khusus dari pelanggan. Sistem ABS opsional dan pengatur Auto Slack tersedia. |